Academic English 学术英语,简称AE课程,通过鲜活的主题探究,纯英语的浸泡课堂,以及丰富的课余活动,全面提升学生的学术思维,英语能力,留学认知和自我管理能力,帮助学生实现留学成功。
AE学术英语课程的教材由UTS Colleg研发。AE课程共分 6 个级别,可与雅思IELTS、托福TOEFL、培生PTE的考试成绩进行对应,为学生真正地提高语言水平和学习能力,轻松应对各类考试。
序号 | 学校英文名 | 学校名称 | 认可课程 | 了解详情 |
---|---|---|---|---|
1 | University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
2 | University of Newcastle | 纽卡斯尔大学 | AE4 & AE5 | 了解详情 |
3 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
4 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
5 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | AE5 | 了解详情 |
6 | RMIT University | 墨尔本皇家理工大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
7 | Curtin University | 科廷大学 | AE5 | 了解详情 |
8 | University of South Australia | 南澳大学 | AE5 | 了解详情 |
9 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
10 | Griffith University | 格里菲斯大学 | AE4 & AE5 | 了解详情 |
11 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
12 | Bond University | 邦德大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
13 | Murdoch University | 莫道克大学 | AE4 & AE5 | 了解详情 |
14 | University of Canberra | 堪培拉大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
15 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
16 | Charles Sturt University | 查尔斯特大学 | AE4 & AE5 | 了解详情 |
17 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
18 | Australian Catholic University | 澳大利亚天主教大学 | AE4 & AE5 | 了解详情 |
19 | University of Sunshine Coast | 阳光海岸大学 | AE4 & AE5 | 了解详情 |
20 | Australian Institute of Higher Education(AIHE) | 澳大利亚高等教育学院 | AE4 | 了解详情 |
21 | Torrens University / Think colleges(Laureate) | 托伦斯大学 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
22 | University of Canberra College | 堪培拉大学学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
23 | Curtin college Singapore | 科廷大学新加坡分校 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
24 | Deakin College | 迪肯学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
25 | Edith Cowan College | 埃迪斯科文学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
26 | Eynesbury College | 埃斯伯利学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
27 | Griffith College | 格里菲斯学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
28 | La Trobe Melbourne | 拉筹伯墨尔本学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
29 | La Trobe Sydney Campus | 拉筹伯悉尼校区 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
30 | Newcastle International College | 纽卡斯尔国际学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
31 | Sydney Institute of Business and Technology(SIBT) | 悉尼工商学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
32 | Western Sydney International College | 西悉尼国际学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
33 | Western Sydney City Campus | 西悉尼大学悉尼市校区 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
34 | South Australian Institute of Business and Technology(SAIBT) | 南澳工商学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
35 | APM College of Business and Communication | 澳洲APM商业与传播学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
36 | Australian College of Natural Therapies | 澳大利亚自然疗法学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
37 | Australian National College of Beauty | 澳大利亚国家美容学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
38 | Australia Graduate School of Leadership | 澳大利亚领导力研究生院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
39 | Billy Blue College of Design | 比利蓝设计学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
40 | Blue Mountains International Hotel Management School | 蓝山国际酒店管理学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
41 | CATC Design School | CATC设计学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
42 | Chiefley Business School | 澳大利亚切夫里商学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
43 | International College of Hotel Management | 澳大利亚酒店管理国际学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
44 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | AE2 & AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
45 | Jansen Newman Institute | 詹森纽曼学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
46 | Southern School of Natural Therapies | 自然疗法南部学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
47 | TAFE NSW | 新南威尔士州政府技术与继续教育学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
48 | Think Health Education | 澳大利亚Think健康教育学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
49 | William Blue College of Hospitality Management | 威廉布鲁酒店管理学院 | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
50 | Southern Cross College (Nepal only) | 南十字星学院(尼泊尔) | AE3 & AE4 & AE5 | 了解详情 |
序号 | 学校名称(INTO集团) | 相关课程(本预/硕预) | 认可课程 | 了解详情 |
---|---|---|---|---|
1 | INTO Manchester The University of Manchester 曼彻斯特大学 |
Foundation - 本科预科 | AE2&3&4 | 了解详情 |
2 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 |
Foundation - 本科预科 | AE2&3&4 | 了解详情 |
International Year One - 国际大一 | AE3&4 | |||
Graduate Diploma - 硕士文凭课程 | AE2&3 | |||
3 | Newcastle University London 纽卡斯尔大学伦敦校区 |
Foundation - 本科预科 | AE2&3 | 了解详情 |
International Year One - 国际大一 | AE3&4 | |||
Graduate Diploma - 硕士文凭课程 | AE2&3 | |||
4 | Queen's University Belfast 英国女王大学 |
Foundation - 本科预科 | AE1&2 | 了解详情 |
International Year One - 国际大一 | AE2&3 | |||
Graduate Diploma - 硕士文凭课程 | AE2&3 | |||
5 | University of East Anglia 东英吉利大学 |
Foundation - 本科预科 | AE1-AE5 | 了解详情 |
International Year One - 国际大一 | AE2-AE4 | |||
Graduate Diploma - 硕士文凭课程 | AE3&4 | |||
A-Levels Programme | AE2-AE4 | |||
6 | University of Stirling 斯特林大学 |
Scottish Year 1(相当于Foundation) | AE1-AE3 | 了解详情 |
Scottish Year 2(相当于本科Year 1) | AE2&3 | |||
Graduate Diploma - 硕士文凭课程 | AE2&3 | |||
7 | City University of London 伦敦城市大学 |
Foundation - 本科预科 | AE2&3 | 了解详情 |
Graduate Diploma - 硕士文凭课程 | AE3&4 | |||
8 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 |
Foundation - 本科预科 | AE1&2 | 了解详情 |
International Year One - 国际大一 | AE2&3 | |||
9 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
Scottish Year 1(相当于Foundation) | AE1-AE3 | 了解详情 |
Scottish Year 2 (相当于本科Year 1) | AE2&3 | |||
Graduate Diploma - 硕士文凭课程 | AE2&3 | |||
10 | INTO Manchester (NCUK) | Foundation - 本科预科 | AE1&2 | 了解详情 |
International Year One - 国际大一 | AE2&3 | |||
11 | INTO London INTO 伦敦中心 (一对多预科) |
Foundation - 本科预科 | AE1&3 | 了解详情 |
International Year One - 国际大一 | AE1-AE3 | |||
序号 | 学校英文名 | 学校名称 | 认可课程 | 了解详情 |
1 | Hertfordshire International College | 赫特福德国际学院 | AE3&4&5 | 了解详情 |
2 | international college of portsmouth | 朴茨茅斯国际学院 | AE3&4&5 | 了解详情 |
2 | London brunel international college - Brunel university london | 伦敦布鲁内尔国际学院 - 布鲁内尔大学 | AE4&5 | 了解详情 |
序号 | 学校英文名 | 学校名称 | 认可课程 | 了解详情 |
---|---|---|---|---|
1 | Gannon University (USA) | 加努恩大学(美国) | AE5 | 了解详情 |
学校名称 | 相关课程 | 语言成绩要求 | 了解详情 | |
---|---|---|---|---|
VEPT | 建议AE级别 | |||
西门菲莎大学 桥梁大一课程项目 FIC |
ALC豁免 ALCE | 61(各单项不低于61) | AE 4/5 | 了解详情 |
标准课程 DIRECT | 61 | AE 4/5 | 了解详情 | |
混合课程 INTEGRATED | 56 | AE 4 | 了解详情 | |
CORNERSTONE 基础课程 | 50 | AE 3/4 | 了解详情 | |
ELC | 47(各单项不低于38) | AE 3 | 了解详情 | |
曼尼托巴大学 桥梁大一课程项目 ICM |
标准课程 DIRECT | 50 | AE 4 | 了解详情 |
混合课程 INTEGRATED | 46-49 | AE 3/4 | 了解详情 | |
ELC | 38-45 | AE 3 | 了解详情 |